[highlight]Würfe A bis Z ~ Übersicht Gesundheit und vorliegende Prüfungen[/highlight]
😆 diese Liste ist leider nicht aktuell. Die Daten können aber öffentlich auf der Seite des DRC eingesehen werden.
(Anmerkung: Bei den Hüften wurde immer die schlechtere Seite berücksichtigt!!! Also z.B. A2/C1 = C1)
nach Gembaek`s Sweet Sensation & Cheer’s Magnetic geb. 28.12.2004 3/1
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Sam | Absolute Magnetic Boy | B1 | 0/0 | oB | frei 05 | Wesenstest |
R | Kari‘ | Angel Standing Guard | B1 | 0/0 | oB | frei 06 | Wesenstest, Eignungstest Rettungshunde |
R | Jamie | Alleyway to Heaven | C2 | 0/0 | oB | — | Wesenstest, APD/R, gepr. Therapiehund |
H | Joana | Armani Style Angel | C2 | 0/0 | oB | frei 11 | Wesenstest, ZZL |
[sm_hr]
nach Gembaek`s Music made in Heaven & DK CH Tallygold Knight & Day geb. 02.10.2006 3/3
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Leo | Balm for the Soul | B1 | 0/0 | oB | frei 09 | Wesenstest, Eig. Rettungshunde, ZZL |
R | Marvin | Beautiful Bavarian Dream | A2 | 0/1 | oB | — | Wesenstest |
R | Justus | Brigth Knight & Day | A2 | 0/0 | oB | — | Wesenstest, Therapiehund |
H | Bella | Bluebelle among Daisies | B1 | 0/0 | oB | — | |
H | Emma | Bavarian Belle Flower | B1 | 0/0 | P4 fehlt | — | |
H | Cookie | Bella Donna Baby | D1 | GF/1 | oB | — | Wesenstest, CACA Res.; div. Plazier. |
[sm_hr]
nach Gembaek`s Sweet Sensation & DKCH Summeramba Chopin geb. 03.10.2006 4/1
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Teddy | Cottonelle Chopin | B1 | GF/GF | oB | — | |
H | Schaila | Cassidy Rose | D2 | 1/1 | oB | — | Wesenstest |
H | Luna | Charming Serenade | — | — | — | — | |
H | Jamie | Coupe de Ville | D1 | 0/GF | oB | — | |
H | Emmy | Color of Roses | — | — | — | — | geröntgt aber nicht offiziell ausgewertet |
[sm_hr]
nach Gembaek`s Sweet Sensation & DK CH (U) Mulfield Lewis geb. 20.05.2007 3/8
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Balu | Diamond in the Sky | D1 | GF/1 | oB | ||
R | Finn | Dot Come Love | B1 | 2/2 | |||
R | Aaron | DK’s Delicious Surprise | A2 | 0/0 | |||
H | Emily | Danish Chocolate for the Heart | C1 | Gf/1 | oB | ||
H | Abby | Dancing with no Music playing | C1 | GF/0 | oB | ||
H | Nika | Dazzling white Jessamine | C1 | 0/0 | oB | frei 08 | BHP, Rettungshund |
H | Lady | Don’t rain on my Parade | — | lebt in Luxemburg | |||
H | Lumi | Dizzy dancing Tango | B1 | BHP A & B | |||
H | Leni | Dream about Delilah Blue | B1 | 0/GF | oB | — | Wesenstest, BPH A & B, Mantrailer |
H | Cami | Declaration of Love | — | ||||
H | Lilly | Duchess Mabella Morrisette | C1 | 0/0 | oB |
[sm_hr]
nach Gembaek`s Music made in Heaven & DK CH (U) Mulfield Lewis geb. 21.05.2007 5/2
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Gentests | Prüfungen | |
R | Eiko | El Corazon | C1 | 0/0 | oB | frei 10 | WT, BHP B, APD A, BLP, JEP/s; div. Work.T.(F) | |
R | Ben | Emoticon for Love | B1 | 0/0 | — | — | ||
R | Paul | Ever a Friend of mine | B1 | 0/0 | oB | — | BHP | |
R | Camillo | Emilio Lewis B. Little | B2 | 0/0 | — | — | BHP | |
R | Benny | Edge of Skys | A2 | — | — | — | ED geröngt ,laut TA völlig oB | |
H | Phoebe | Extraordinariy Rosie- Mary | — | — | — | — | Therapiehund | |
H | Ruby | Everything’s coming up Rosies | B1 | 0/0 | P4 u.l. fehlt | frei 13 | GR_PRA1-frei | ZZL; CACA, Res CACIB, Jugendbester, div. Plaz. |
[sm_hr]
nach Highbend’s Armani Style Angel & CH Incredible Stargleam 14.09.2007 4/4
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Paul | Footprints on the Moon | A2 | 0/0 | oB | ||
R | Sunny | First Class Ticket | A2 | 0/0 | oB | ||
R | Willie | Faster than Angel Fly | A2 | 0/0 | Mantrailer | ||
H | Eddy | Fairly Incredible | — | — | — | — | |
H | Inka | Flaming Heart | A2 | 0/0 | |||
H | Luna | Four Leave Clover | B1 | 0/0 | oB | ||
H | Flower | Flower of an Hour | A2 | 0/0 | FW „V“ | ||
H | Maya | Funnies & Fotgotten Treasures | — | — | oB | laut TA völlig oB; Bilder nicht auswertbar |
[sm_hr]
nach Gembaek`s Music made in Heaven & INT CH Little Violet’s Energy Flash 20.05.2007 3/8
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Gentests | Prüfungen | |
R | Garry | Going on Strong | B2 | 0/0 | oB | — | diverse BHPs, Rettungshund Fläche | |
R | Barney | Gates of Heaven | A2 | 0/0 | oB | frei 13 | GR_PRA1- frei | WT, APD A, div. Workingtests(A) ZZL |
R | Bonzo | Golden Delicious | C1 | 1/1 | oB | — | ||
H | Kaiser | German Kaiser | — | — | — | — | lebt jetzt in den USA | |
H | Sammy | Good Intentions | A2 | 2/2 | oB | frei 09 | ||
H | Sally | Girls Night Out | — | — | — | — | ||
H | Samira | Glory of Love | A2 | 0/0 | — | BHP A&B, DPA, DPB, Formwert „V“ | ||
H | Daisy | Grounded Angel | A2 | GF/GF | oB | — | ||
H | Lola | Golden Wildwood Rose | A2 | 1/2 | oB | — |
[sm_hr]
nach Highbend’s Armani Style Angel & Highbend’s Balm for the Soul 19.11.2008 6/5
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Pluto | Home Edition | — | — | — | ||
R | Willi | Hocus Pocus | A2 | 0/0 | — | ||
R | Monty | Heartstrings | — | — | — | ||
R | Jack | High on the Hog | A2 | 2/1 | P4 fehlt | ||
R | Balu | Here to stay | A | 0/0 | P4 fehlt | in Ungarn ausgertet, bei Unfall verst. | |
R | Ben | Hollywood Ending | C2 | GF/GF | |||
H | Holly | Halfway to Heaven | C2 | 0/0 | P4 fehltt | Wesenstest | |
H | Thila | Halfmoon Bay | A2 | GF/2 | oB | BHP; Rettungshund Trümmer & Fläche | |
H | Chilli | Heavenly Design | A2 | GF/2 | oB | ||
H | Amy | Homeward looking Angel | D1 | 0/0 | oB | BHP A & B | |
H | Lilly | Homecoming Queen | E2 | 0/0 | P4 fehlt |
[sm_hr]
nach Gembaek`s Sweet Sensation & INT CH Little Violet’s Energy Flash 20.05.2007 0/1
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
H | LEA | in Love with Miss ONEderful | B2 | 0/0 | oB | — |
[sm_hr]
Highbend‘s J- Wurf
nach Highbend’s Armani Style Angel & INT CH Little Violet’s Energy Flash 21.03.2010 3/2
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Whiskey | Just like Jesse James | |||||
R | Sam | Johnny Cash | |||||
R | Simba | Just ONE in a Million | |||||
H | Jolie | Jezzebelle Girld | Therapiehund | ||||
H | Lotte | Jack-a-Dandy Lady | A2 | 0/0 | oB | Ausbildung z.Therapiehund; BH-Prüfung, WeT f. Therapieh. |
[sm_hr]
nach Highbend’s Everything’s coming up Rosies & INT CH Giddygold Union Jack 25.03.2010 5/4
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Gentest | Prüfungen | |
R | Aiko | Kaddilac Jack | B1 | 0/0 | oB | frei 13 | GR_PRA1-frei,prcd-PRA- frei, DM: frei,MH-frei | WT, APD A, bh/vt(dhv) |
R | Hugo | Kryptonite | — | — | — | |||
R | Jester | Kodiak | B1 | 0/0 | P1 u.l.fehlt | |||
H | Diego | K9 Krusader | A2 | 0/0 | oB | |||
H | Coco | Keep ‚em talking about Rosies | C2 | 0/0 | oB | GR_PRA1 frei | Wesenstest, ZZL | |
H | Nelly | Kiss & Tell Rosie Belle | D1 | 0/0 | oB | frei 11 | ||
H | Nala | Keep romancing the Rosies | E1 | 0/0 | oB | |||
H | Krümel | Keep me around about Rosies | B2 | 0/0 | — | |||
H | Mia | Kisses from a Rambling Rosie | E2 | 0/0 | oB | Hundeführerschein (BHV), Ei.-Test Therap. |
[sm_hr]
nach Gembaek`s Music made in Heaven & INTCH Giddygold Union Jack geb. 27.11.2010 4/4
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Gentests | Prüfungen | |
R | Lenny | Legendary Loveaffair | A2 | 0/0 | ||||
R | Sammy | Lovestory in the making | — | — | ||||
R | Emil | Love & Romance | B1 | 0/0 | oB | gepr. Schulhund | ||
R | Luca | Living on Love | B1 | 0/0 | ||||
R | Simba | Little Love Letters | B1 | GF/0 | ||||
H | Bella | Lovesong made in Heaven | A2 | 0/0 | oB | — | GR_PRA1-frei | BHP/A, FW vorzüglich |
H | Paula | Little Miss Love-A-Lot | A2 | 0/0 | oB | |||
H | Sam | Love of my Life | A2 | 0/0 | oB |
[sm_hr]
nach Highbend’s armani Style Angel & DK CH (U) Summeramba Last Orders geb. 27.02.2012 1/6
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Alessi | My One & Only Romeo | B2 | 0/0 | — | ||
R | Malou | Magic Mi Mosa | B1 | 0/0 | oB | ||
R | Nala | Maybelline Moment | C1 | Gf/GF | oB | — | BH/vt BRH; in Ausbildung zum Rettungshund |
R | Kim | Mocca Choccolatta | |||||
R | Sunya | Moonlight becomes You | D1 | 0/0 | P1 o.l. dop. | ||
H | Wilma | More than meets the eye | B1 | 0/0 | |||
H | Marlou | Mi Corazon |
nach Highbend’s Everything’s coming up Rosies & DK CH (U) Summeramba Last Orders geb. 27.02.2012 3/5
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Johnny | New Moon Rising | B2 | 0/0 | oB | ||
R | Castiel | Northbound Traveller | B1 | 0/0 | oB | ||
R | Janus | New Way to Fly | |||||
H | Penny | New Red Riding Hood | B1/C1 | 0/0 | FW Vorzüglich;JGD.bester Wels 12 | ||
H | Jule | Never been kissed | |||||
H | Cookie | Nobodys’s Norma Jean | |||||
H | Flocke | Northern Mademoiselle | B1 | 0/0 | oB | ||
H | Amie | Now who’s the Fairest of them All | Wesenstest, Jugendbester Wels 12 |
[sm_hr]
nach Highbend’s Everything’s coming up Rosies & IntCH Waterloo Missantos geb. 6.8.2013 3/3
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Gentests | Prüfungen | |
R | Cooper | Optimus PRIME | A2 | 0/0 | ||||
R | Alba | Overnight Male | Bild abgelehnt | III | ||||
R | Jethro | Out of the Woods | A2/B1 | 0/0 | ||||
H | LiLa | One Million Dollar Baby | A1 | 0/0 | gepr. Schulhund | |||
H | Lola | Out of Tune Opera | A2 | 0/0 | ||||
H | Emma | On her Way |
nach Cheek to Cheek Don Quijote de La Mancha & Highbend’s Everything’s coming up Rosies get. 9.1.15 7/1
Rufname | Stammbaumname | HD | ED | ZS | Augen | Prüfungen | |
R | Milo | Perfect Playboy | |||||
R | Benny | Punk Rocker | |||||
R | Carlo | Pebbel Rebbel | |||||
R | Sitka | Purple Heart | |||||
R | Linus | Prince Charming | |||||
R | Hr. Schröder | Piece of my Heart | |||||
R | Haakon | Powered by Emotion | |||||
H | Jaimie | Princess in a Man’s World |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Zwingerstatsitik:
Von 99 Welpen wurden bisher! 73 auf HD & 72 auf ED untersucht
~ UNSER DANK GILT UNSEREN WELPENKÄUFERN FÜR DAS RÖNTGEN LASSEN IHRER HUNDE ~
————————————————————–